N5 Numbers: 0–99,999 Master Guide
Safe readings: 4=よん, 7=なな, 9=きゅう(百=さんびゃく/ろっぴゃく/はっぴゃく、千=さんぜん/はっせん)
Number → Kanji & Reading(0–99,999)
Kanji: 一万二千三百四十五
Reading: いちまん さんぜん にひゃく よんじゅう ご
Tip
10,000 is grouped by the unit 万 (man). Example:
12,345 → 一万
二千
三百
四十
五.
0–10(Quick Reference)
| Number | Kanji + Furigana | Kana | Notes |
|---|---|---|---|
| 0 | 零(ゼロ) | れい/ぜろ | Both OK |
| 1 | 一 | いち | |
| 2 | 二 | に | |
| 3 | 三 | さん | |
| 4 | 四 | よん(し) | Beginners: use “yon” |
| 5 | 五 | ご | |
| 6 | 六 | ろく | |
| 7 | 七 | なな(しち) | Beginners: use “nana” |
| 8 | 八 | はち | |
| 9 | 九 | きゅう(く) | Beginners: use “kyuu” |
| 10 | 十 | じゅう |
0–99(Tens × Ones Grid)
Hundreds / Thousands / Ten-Thousands (Rules)
| Number | Kanji | Reading | Notes |
|---|---|---|---|
| 100 | 百 | ひゃく | |
| 200 | 二百 | にひゃく | |
| 300 | 三百 | さんびゃく | Euphonic change |
| 400 | 四百 | よんひゃく | |
| 500 | 五百 | ごひゃく | |
| 600 | 六百 | ろっぴゃく | Gemination + euphonic |
| 700 | 七百 | ななひゃく | |
| 800 | 八百 | はっぴゃく | Gemination + euphonic |
| 900 | 九百 | きゅうひゃく | |
| 1000 | 千 | せん | |
| 2000 | 二千 | にせん | |
| 3000 | 三千 | さんぜん | Euphonic change |
| 4000 | 四千 | よんせん | |
| 5000 | 五千 | ごせん | |
| 6000 | 六千 | ろくせん | |
| 7000 | 七千 | ななせん | |
| 8000 | 八千 | はっせん | Gemination |
| 9000 | 九千 | きゅうせん | |
| 10,000 | 一万 | いちまん | |
| 20,000 | 二万 | にまん | |
| ~ | …万 + last 4 digits | …まん + … | e.g., 12,345 = いちまん さんぜん にひゃく よんじゅう ご |
How to build numbers
① Recall how to make 0–99 → ② Hundreds (ひゃく → びゃく/ぴゃく) → ③ Thousands (せん → ぜん/はっせん) → ④ Ten-thousands: split by 万.
Use the “safe” forms よん/なな/きゅう for 4/7/9 (e.g., よんじゅう, ななせん, きゅうまん).
Use the “safe” forms よん/なな/きゅう for 4/7/9 (e.g., よんじゅう, ななせん, きゅうまん).
Examples(Hundreds → Man)
- 256 → 二百五十六
- 3,007 → 三千七
- 8,600 → 八千六百
- 12,345 → 一万二千三百四十五
- 90,090 → 九万九十
